|  | 
  
    | 
      
        |  |  |  
        | 99・02・24 |  | 1st Maxi Single「コメディ アンド トラジディ」 |  
        | 99・05・21 |  | Maxi Single「ライ ライ ライ」(TBS『ウルルン滞在記』エンディングテーマ) |  
        | 99・08・18 |  | 3rd Maxi Single「Place」(テレビ東京『誰でもピカソ』エンディングテーマ) |  
        | 01・02・07 |  | 4th Maxi Single「ジンセイ」(関西地方ほっかほっか弁当CMソング) |  
        | 01・08・29 |  | 5th Maxi Single「オレのショー」(TBS『ワンダフル』エンディングテーマ) |  
        |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  
        | 99・09・16 |  | 1st Album「BARGAINS」 |  
        | 01・06・27 |  | Mini Album「ジンセイ 〜グッドタイムス バッドタイムス〜」 |  
        | 01・10・24 |  | 2nd Album「BARGAINS 2」 |  
        |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  
        | 02・11・20 |  | 「ナイアガラで恋をして」(大瀧詠一トリビュート) M10「A面で恋をして」で参加 |  
        |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  
        | 山下久美子 |  |  |  
        | 02・05・22 |  | Single 「恋が死ぬ/ビタミン」 M1「恋が死ぬ」を提供 |  
        | 02・06・26 |  | Album「ある愛の詩」M1「恋が死ぬ」M5「カフェにて」を提供 |  
        |  |  |  |  
        | TOKIO |  |  |  
        | 02・12・04 |  | Single 「ding-dong」TBS『やんパパ』テーマソング <オリコン・チャートNo.1獲得!> |  
        |  |  |  |  
        | RAG FAIR |  |  |  
        | 04・09・08 |  | Album「CIRCLE」M10「嘘をつかないで」 |  
        |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  
        | 坂本真綾 |  |  |  
        | 09・01・14 |  | Album「かぜよみ」M10「ピーナッツ」 |  
        |  |  |  |  
        | 芋洗坂係長 |  |  |  
        | 10・03・17 |  | Single「オヤジだって恋をする/風を浴びたい」 |  
        |  |  |  |  |